Resolución General 2908
LISTADO DE MERCADERIAS CON VALOR CRITERIO
POSICION ARANCELARIA NCM | DESCRIPCION DE LA MERCADERIA | UNIDAD | VALOR FOB USS | GRUPOS DE ORIGEN |
4011.50.00 | Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en bicicletas de paseo, incluso del tipo "playeras", de rodado superior o igual a 254 mm (Nº 10) pero inferior o igual a 406,4 mm (Nº 16). | 1,90 | unidad | GR3, GR18, GR23, GR24 |
4011.50.00 | Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en bicicletas de paseo, incluso del tipo "playeras", de rodado superior a 406,4 mm (Nº 16) pero inferior o igual a 508 mm (Nº 20). | 2,18 | unidad | GR3, GR18 GR23, GR24 |
4011.50.00 | Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en bicicletas de paseo, incluso del tipo "playeras", de rodado superior a 508 mm (Nº 20). | 2,84 | unidad | GR3, GR18, GR23, GR24 |
4011.50.00 | Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en bicicletas de paseo, incluso del tipo "playeras", de rodado inferior a 254 mm (Nº 10). | 1,90 | unidad | GR3, GR18, GR23, GR24 |
4011.50.00 | Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en bicicletas de carrera, de rodado superior o igual a 508 mm (Nº 20) pero inferior o igual a 609,6 mm (Nº 24). | 2,84 | unidad | GR3, GR18, GR23, GR24 |
4011.50.00 | Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en bicicletas de carrera, de rodado superior a 609,6 mm (Nº 24). | 2,99 | unidad | GR3, GR18, GR23, GR24 |
4011.50.00 | Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en bicicletas de carrera, de rodado inferior a 508 mm (Nº 20). | 3,21 | unidad | GR3, GR18, GR23, GR24 |
4011.50.00 | Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en bicicletas de "cross" o "mountain bike", de rodado superior o igual a 254 mm (Nº 10) pero inferior o igual a 406,4 mm (Nº 16). | 2,09 | unidad | GR3, GR18, GR23, GR24 |
4011.50.00 | Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en bicicletas de "cross" o "mountain bike", de rodado superior a 406,4 mm (Nº 16) pero inferior o igual a 508 mm (Nº 20). | 2,28 | unidad | GR3, GR18, GR23, GR24 |
4011.50.00 | Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en bicicletas de "cross" o "mountain bike" de rodado superior a 508 mm (Nº 20). | 2,96 | unidad | GR3, GR18, GR23, GR24 |
4011.50.00 | Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en bicicletas de "cross" o "mountain bike" de rodado inferior a 254 mm (Nº 10). | 2,09 | unidad | GR3, GR18, GR23, GR24 |
4011.50.00 | Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en bicicletas excepto de paseo, de carrera y de "cross" o "mountain bike". | 2,86 | unidad | GR3, GR18, GR23, GR24 |
ANEXO II RESOLUCION GENERAL Nº 2908
PAISES DE ORIGEN DE LAS MERCADERIAS
GRUPO 3
204 CANADA
212 ESTADOS UNIDOS
218 MEXICO
GRUPO 18
345 BANGLADESH
346 BRUNEI
306 CAMBODYA
324 LAOS
304 MYANMAR
307 SRI LANKA
GRUPO 23
205 COLOMBIA
208 CHILE
210 ECUADOR
221 PARAGUAY
225 URUGUAY
GRUPO 24
308 COREA DEMOCRATICA
309 COREA REPUBLICANA
312 FILIPINAS
341 HONG KONG
315 INDIA
316 INDONESIA
326 MALASIA
332 PAKISTAN
333 SINGAPUR
313 TAIWAN
337 VIETNAM
ANEXO III RESOLUCION GENERAL Nº 2908
BAJAS DE VALORES CRITERIO PARA IMPORTACION
POSICIONES ARANCELARIAS NCM | DESCRIPCION |
4011.50.00 | Valores criterio anteriormente informados para todas las mercaderías correspondientes a esta Posición Arancelaria NCM. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario